|
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaviesti 2024
Taivalkosken Metsä-Veikot, Taivalvaara
TULOKSET
Julkaistu 31.3.2024 14:49
|
|
© Taivalkosken Metsä-Veikot
Tuloste on valmis 14:49:41
MAAKUNTA | Maakuntaviesti 31 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Tulos |
Joukkue |
1. Vaihtoajat 5 km |
2. Vaihtoajat 8 km |
3. Vaihtoajat 11 km |
4. Vaihtoajat 16 km |
5. Vaihtoajat 21 km |
6. Vaihtoajat 31 km |
Ero |
1. | 21 | Oulu 1 | 1:26:55.4 | Oulu 1 | 12.32,8 (2.) | 23.34,1 (1.) | 33.04,8 (1.) | 47.32,1 (1.) | 1.00.51,7 (1.) | 1.26.55,4 (1.) | |
2. | 22 | Raahe | 1:27:46.3 | Raahe | 13.15,6 (3.) | 24.00,9 (3.) | 33.53,8 (2.) | 49.02,3 (2.) | 1.02.00,1 (2.) | 1.27.46,3 (2.) | +50.9 |
3. | 27 | Kuusamo | 1:36:51.1 | Kuusamo | 14.59,7 (5.) | 24.09,6 (4.) | 34.34,3 (4.) | 49.53,3 (3.) | 1.04.26,4 (3.) | 1.36.51,1 (3.) | +9:55.7 |
4. | 24 | Oulu 2 | 1:37:10.4 | Oulu 2 | 13.16,3 (4.) | 23.53,4 (2.) | 34.00,8 (3.) | 51.39,6 (4.) | 1.05.43,1 (4.) | 1.37.10,4 (4.) | +10:15.0 |
5. | 26 | Haapavesi | 1:39:04.4 | Haapavesi | 17.33,3 (7.) | 27.39,8 (7.) | 37.13,4 (6.) | 53.09,3 (6.) | 1.07.42,8 (5.) | 1.39.04,4 (5.) | +12:09.0 |
6. | 25 | Ii | 1:42:28.1 | Ii | 12.27,8 (1.) | 24.23,5 (5.) | 37.01,2 (5.) | 52.37,5 (5.) | 1.08.37,9 (6.) | 1.42.28,1 (6.) | +15:32.7 |
7. | 28 | Taivalkoski | 1:45:12.3 | Taivalkoski | 15.33,6 (6.) | 26.33,0 (6.) | 38.30,0 (7.) | 54.33,0 (7.) | 1.12.07,8 (7.) | 1.45.12,3 (7.) | +18:16.9 |
Sarjaluettelo |
MAAKUNT1 | Miehet yleinen, 1. Osuus 5 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Tulos |
Joukkue |
Ero |
1. | 25 | Matias Uusitalo | 12:27.8 | Ii 1 | |
2. | 21 | Eetu Juola | 12:32.8 | Oulu 1 | +5.0 |
3. | 22 | Antti Harjuhaahto | 13:15.6 | Raahe | +47.8 |
4. | 24 | Eero Juola | 13:16.3 | Oulu 2 | +48.5 |
5. | 27 | Eino Gretschel | 14:59.7 | Kuusamo | +2:31.9 |
6. | 28 | Petri Kinnunen | 15:33.6 | Taivalkoski | +3:05.8 |
7. | 26 | Ville Nieminen | 17:33.3 | Haapavesi | +5:05.5 |
Sarjaluettelo |
MAAKUNT2 | Tytöt 16 v./Pojat 14 v., 2. Osuus 3 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Tulos |
Joukkue |
Ero |
1. | 27 | Miro Maaninka | 9:09.8 | Kuusamo | |
2. | 26 | Ilmari Karsikas | 10:06.4 | Haapavesi | +56.6 |
3. | 24 | Nooa Peltola | 10:37.0 | Oulu 2 | +1:27.2 |
4. | 22 | Iivo Tuovila | 10:45.2 | Raahe | +1:35.4 |
5. | 28 | Ria Meskus | 10:59.4 | Taivalkoski | +1:49.6 |
6. | 21 | Sofia Latomaa | 11:01.3 | Oulu 1 | +1:51.5 |
7. | 25 | Aleksi Rissanen | 11:55.6 | Ii 1 | +2:45.8 |
Sarjaluettelo |
MAAKUNT3 | Tytöt 14 v./Naiset 40 v.+, 3. Osuus 3 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Tulos |
Joukkue |
Ero |
1. | 21 | Maija Nivala | 9:30.7 | Oulu 1 | |
2. | 26 | Martta Pekkala | 9:33.6 | Haapavesi | +2.9 |
3. | 22 | Minna Patanen | 9:52.9 | Raahe | +22.2 |
4. | 24 | Hilda Peltola | 10:07.4 | Oulu 2 | +36.7 |
5. | 27 | Maisa Runnakko | 10:24.7 | Kuusamo | +54.0 |
6. | 28 | Katri Koski | 11:57.0 | Taivalkoski | +2:26.3 |
7. | 25 | Maiju Sorakangas | 12:37.6 | Ii 1 | +3:06.9 |
Sarjaluettelo |
MAAKUNT4 | Naiset yleinen, 4. Osuus 5 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Tulos |
Joukkue |
Ero |
1. | 21 | Maria Harju | 14:27.2 | Oulu 1 | |
2. | 22 | Mari Patanen | 15:08.5 | Raahe | +41.3 |
3. | 27 | Alisa Luukkonen | 15:18.9 | Kuusamo | +51.7 |
4. | 25 | Hilla Mäenpää | 15:36.3 | Ii 1 | +1:09.1 |
5. | 26 | Anni Niku | 15:55.8 | Haapavesi | +1:28.6 |
6. | 28 | Julia Nifakina | 16:02.9 | Taivalkoski | +1:35.7 |
7. | 24 | Pihla Hyvönen | 17:38.7 | Oulu 2 | +3:11.5 |
Sarjaluettelo |
MAAKUNT5 | Pojat 16 v./Miehet 40 v.+, 5. Osuus 5 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Tulos |
Joukkue |
Ero |
1. | 22 | Jani Tuovila | 12:57.8 | Raahe | |
2. | 21 | Marko Törmänen | 13:19.6 | Oulu 1 | +21.8 |
3. | 24 | Jaakko Peltola | 14:03.4 | Oulu 2 | +1:05.6 |
4. | 27 | Markus Maaninka | 14:33.1 | Kuusamo | +1:35.3 |
5. | 26 | Jari Mäntylä | 14:33.5 | Haapavesi | +1:35.7 |
6. | 25 | Toni Backman | 16:00.3 | Ii 1 | +3:02.5 |
7. | 28 | Matti Pesälä | 17:34.8 | Taivalkoski | +4:37.0 |
Sarjaluettelo |
MAAKUNT6 | Miehet yleinen, 6. Osuus 10 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Tulos |
Joukkue |
Ero |
1. | 22 | Lauri Mannila | 25:46.1 | Raahe | |
2. | 21 | Eero Aittolampi | 26:03.7 | Oulu 1 | +17.6 |
3. | 26 | Jukka Pekkala | 31:21.5 | Haapavesi | +5:35.4 |
4. | 24 | Antti Henriksson | 31:27.2 | Oulu 2 | +5:41.1 |
5. | 27 | Tuomo Heikkinen | 32:24.7 | Kuusamo | +6:38.6 |
6. | 28 | Ilpo Seppänen | 33:04.5 | Taivalkoski | +7:18.4 |
7. | 25 | Ahti Käsmä | 33:50.2 | Ii 1 | +8:04.1 |
Sarjaluettelo |
MINISOMP | Mini-Sompa 5 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Tulos |
Joukkue |
1. Vaihtoajat 2 km |
2. Vaihtoajat 3 km |
3. Vaihtoajat 5 km |
Ero |
1. | 8 | Kuusamo | 14:54.8 | Kuusamo | 5.47,9 (4.) | 9.08,3 (1.) | 14.54,8 (1.) | |
2. | 9 | Oulainen | 15:33.3 | Oulainen | 5.55,2 (5.) | 9.26,2 (3.) | 15.33,3 (2.) | +38.5 |
3. | 7 | Kempele | 16:02.2 | Kempele | 6.16,9 (7.) | 9.39,2 (4.) | 16.02,2 (3.) | +1:07.4 |
4. | 4 | Yli-Ii | 16:04.7 | Yli-Ii | 5.37,4 (2.) | 10.01,2 (6.) | 16.04,7 (4.) | +1:09.9 |
5. | 5 | Raahe 1 | 16:23.8 | Raahe 1 | 6.16,2 (6.) | 9.40,8 (5.) | 16.23,8 (5.) | +1:29.0 |
6. | 1 | Haapavesi 1 | 17:01.2 | Haapavesi 1 | 6.29,7 (8.) | 10.39,8 (8.) | 17.01,2 (6.) | +2:06.4 |
7. | 2 | Taivalkoski | 17:03.9 | Taivalkoski | 5.21,4 (1.) | 9.12,5 (2.) | 17.03,9 (7.) | +2:09.1 |
8. | 11 | Haapavesi 2 | 17:14.3 | Haapavesi 2 | 6.40,3 (11.) | 10.48,9 (10.) | 17.14,3 (8.) | +2:19.5 |
9. | 6 | Muhos | 17:17.9 | Muhos | 6.31,1 (10.) | 10.10,0 (7.) | 17.17,9 (9.) | +2:23.1 |
10. | 3 | Ii | 17:53.4 | Ii | 5.45,9 (3.) | 10.48,1 (9.) | 17.53,4 (10.) | +2:58.6 |
11. | 10 | Raahe 2 | 17:55.2 | Raahe 2 | 7.09,7 (12.) | 10.52,2 (11.) | 17.55,2 (11.) | +3:00.4 |
12. | 12 | Liminka | 19:02.7 | Liminka | 6.30,6 (9.) | 10.56,1 (12.) | 19.02,7 (12.) | +4:07.9 |
Sarjaluettelo |
MINIS-1 | Tytöt 12 v. 1 osuus 2 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Tulos |
Joukkue |
Ero |
1. | 2 | Ella-Maria Kaikkonen | 5:21.4 | Taivalkoski | |
2. | 4 | Elma Klaavuniemi | 5:37.4 | Yli-Ii | +16.0 |
3. | 3 | Maija Uutinen | 5:45.9 | Ii | +24.5 |
4. | 8 | Fanni Takkula | 5:47.9 | Kuusamo | +26.5 |
5. | 9 | Karla Kaski | 5:55.2 | Oulainen | +33.8 |
6. | 5 | Mila Taskila | 6:16.2 | Raahe 1 | +54.8 |
7. | 7 | Seela Vasankari | 6:16.9 | Kempele | +55.5 |
8. | 1 | Aino Koskela | 6:29.7 | Haapavesi 1 | +1:08.3 |
9. | 12 | Ronja Tervakangas | 6:30.6 | Liminka | +1:09.2 |
10. | 6 | Iida Kakko | 6:31.1 | Muhos | +1:09.7 |
11. | 11 | Ellen Nurkkala | 6:40.3 | Haapavesi 2 | +1:18.9 |
12. | 10 | Jenny Hyväri | 7:09.7 | Raahe 2 | +1:48.3 |
Sarjaluettelo |
MINIS-2 | Tytöt/Pojat 10 v. 2 osuus 1 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Tulos |
Joukkue |
Ero |
1. | 8 | Linda Verkama | 3:20.4 | Kuusamo | |
2. | 7 | Otto Vasankari | 3:22.3 | Kempele | +1.9 |
3. | 5 | Vilho Taskila | 3:24.5 | Raahe 1 | +4.1 |
4. | 9 | Aale Pauna | 3:31.0 | Oulainen | +10.6 |
5. | 6 | Helmi Kakko | 3:38.9 | Muhos | +18.5 |
6. | 10 | Topi Perälä | 3:42.5 | Raahe 2 | +22.1 |
7. | 2 | Essi Kaikkonen | 3:51.1 | Taivalkoski | +30.7 |
8. | 11 | Irene Nurkkala | 4:08.6 | Haapavesi 2 | +48.2 |
9. | 1 | Aino Karsikas | 4:10.0 | Haapavesi 1 | +49.6 |
10. | 4 | Luka Klaavuniemi | 4:23.8 | Yli-Ii | +1:03.4 |
11. | 12 | Isla Tervakangas | 4:25.5 | Liminka | +1:05.1 |
12. | 3 | Enni Backman | 5:02.1 | Ii | +1:41.7 |
Sarjaluettelo |
MINIS-3 | Tytöt/Pojat 12 v. 3 osuus 2 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Tulos |
Joukkue |
Ero |
1. | 8 | Ilari Luukkonen | 5:46.4 | Kuusamo | |
2. | 4 | Iisa Klaavuniemi | 6:03.4 | Yli-Ii | +17.0 |
3. | 9 | Eemi Pauna | 6:07.0 | Oulainen | +20.6 |
4. | 1 | Einari Karsikas | 6:21.3 | Haapavesi 1 | +34.9 |
5. | 7 | Eeli Vasankari | 6:23.0 | Kempele | +36.6 |
6. | 11 | Asla Anttila | 6:25.3 | Haapavesi 2 | +38.9 |
7. | 5 | Pinja Perälä | 6:43.0 | Raahe 1 | +56.6 |
8. | 10 | Amanda Hyväri | 7:02.9 | Raahe 2 | +1:16.5 |
9. | 3 | Atte Backman | 7:05.3 | Ii | +1:18.9 |
10. | 6 | Helmiina Törrö | 7:07.8 | Muhos | +1:21.4 |
11. | 2 | Renne Meskus | 7:51.4 | Taivalkoski | +2:05.0 |
12. | 12 | Aivi Hallikainen | 8:06.5 | Liminka | +2:20.1 |
Sarjaluettelo |
JOKIJUSS | Joki-Jussi Viesti 9 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Tulos |
Joukkue |
1. Vaihtoajat 3 km |
2. Vaihtoajat 6 km |
3. Vaihtoajat 9 km |
Ero |
1. | 32 | Vantaan Hiihtoseura | 30:32.3 | Vantaan Hiihtoseura | 9.48,6 (3.) | 19.32,8 (1.) | 30.32,3 (1.) | |
2. | 35 | Limingan Niittomiehet | 31:24.6 | Limingan Niittomiehet | 9.28,9 (2.) | 20.59,6 (3.) | 31.24,6 (2.) | +52.3 |
3. | 30 | Iin Hiihtoseura | 32:15.7 | Iin Hiihtoseura | 9.27,1 (1.) | 20.46,4 (2.) | 32.15,7 (3.) | +1:43.4 |
4. | 33 | HaU Juniorit | 35:44.6 | HaU Juniorit | 11.23,4 (4.) | 24.22,0 (4.) | 35.44,6 (4.) | +5:12.3 |
DNS | 31 | Palosaaret | DNS | Palosaaret | 0 | 0 | 0 | - |
DNS | 34 | Taivalkoski | DNS | Taivalkoski | 0 | 0 | 0 | - |
Sarjaluettelo |
JOKIJUS1 | Nainen/Mies, 1. Osuus 3 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Tulos |
Joukkue |
Ero |
1. | 30 | Antti Uutinen | 9:27.1 | Iin Hiihtoseura | |
2. | 35 | Oiva Hallikainen | 9:28.9 | Limingan Niittomiehet | +1.8 |
3. | 32 | Alisa Taponen | 9:48.6 | Vantaan Hiihtoseura | +21.5 |
4. | 33 | Vilja Pekkala | 11:23.4 | HaU Juniorit | +1:56.3 |
DNS | 31 | Maiju Palosaari | DNS | Palosaaret | - |
DNS | 34 | Lilja Buller | DNS | Taivalkoski | - |
Sarjaluettelo |
JOKIJUS2 | Nainen, 2. Osuus 3 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Tulos |
Joukkue |
Ero |
1. | 32 | Päivi Taponen | 9:44.1 | Vantaan Hiihtoseura | |
2. | 30 | Riikka Sorakangas | 11:19.2 | Iin Hiihtoseura | +1:35.1 |
3. | 35 | Seita Hallikainen | 11:30.7 | Limingan Niittomiehet | +1:46.6 |
4. | 33 | Pihla Anttila | 12:58.6 | HaU Juniorit | +3:14.5 |
DNS | 31 | Mari Palosaari | DNS | Palosaaret | - |
DNS | 34 | Katri Koski | DNS | Taivalkoski | - |
Sarjaluettelo |
JOKIJUS3 | Nainen/Mies, 3. Osuus 3 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Tulos |
Joukkue |
Ero |
1. | 35 | Juha Tervakangas | 10:24.9 | Limingan Niittomiehet | |
2. | 32 | Venla Taponen | 10:59.5 | Vantaan Hiihtoseura | +34.6 |
3. | 33 | Petteri Karsikas | 11:22.5 | HaU Juniorit | +57.6 |
4. | 30 | Veeti Sorakangas | 11:29.2 | Iin Hiihtoseura | +1:04.3 |
DNS | 31 | Mikko Palosaari | DNS | Palosaaret | - |
DNS | 34 | Venla Kivelä | DNS | Taivalkoski | - |
Sarjaluettelo |
ExTime