|
Pölkky-Hiihto Taivalkoski 30.3.2024
Taivalkosken Metsä-Veikot, Taivalvaara
TULOKSET
Julkaistu 30.3.2024 20:16
|
|
© Taivalkosken Metsä-Veikot
MYL | Miehet 44 km V |
Sija |
Nro |
Nimi |
KUNTA |
5 km | Sij. |
22 km | Sij. |
27 km | Sij. |
Loppuaika |
Ero |
1. | 8 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 14:56.1 | (3) | 52:39.1 | (1) | 1:07:07.5 | (1) | 1:44:37.7 | |
2. | 2 | Eero Aittolampi | Proski Oulu | 14:55.0 | (2) | 52:39.6 | (2) | 1:07:08.0 | (2) | 1:44:38.5 | +0.8 |
3. | 10 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 14:57.1 | (4) | 53:57.9 | (5) | 1:09:38.4 | (5) | 1:48:13.9 | +3:36.2 |
4. | 7 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 15:00.6 | (8) | 53:57.0 | (3) | 1:09:36.5 | (3) | 1:48:14.5 | +3:36.8 |
5. | 12 | Aapo Viippola | Posion Pyrintö | 14:57.7 | (5) | 53:57.3 | (4) | 1:09:37.4 | (4) | 1:49:34.8 | +4:57.1 |
6. | 16 | Markus Paananen | Espoo | 14:59.3 | (7) | 53:58.6 | (6) | 1:09:40.0 | (6) | 1:50:08.9 | +5:31.2 |
7. | 5 | Juhani Saario | | 15:15.8 | (9) | 56:17.9 | (8) | 1:12:42.0 | (7) | 1:55:22.0 | +10:44.3 |
8. | 13 | Juho Latvala | Posion Pyrintö | 15:23.7 | (10) | 56:52.4 | (9) | 1:13:19.9 | (8) | 1:55:45.2 | +11:07.5 |
9. | 9 | Tuure Ärling | Suomussalmen Rasti | 15:24.5 | (11) | 56:55.1 | (11) | 1:13:36.8 | (9) | 1:58:34.5 | +13:56.8 |
10. | 4 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 14:54.6 | (1) | 56:03.2 | (7) | 1:16:22.8 | (11) | 2:00:16.2 | +15:38.5 |
11. | 6 | Roope Lindroos | Jämin Jänne | 14:58.6 | (6) | 56:53.7 | (10) | 1:14:37.9 | (10) | 2:00:16.3 | +15:38.6 |
12. | 19 | Christoph Gasche | SC Obergoms | 15:57.7 | (13) | 59:12.1 | (12) | - | (12) | 2:03:02.0 | +18:24.3 |
13. | 1 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 15:26.7 | (12) | 59:31.9 | (13) | 1:16:42.9 | (12) | 2:04:03.9 | +19:26.2 |
14. | 3 | Eino Gretschel | Kuusamon Erä-Veikot | 16:51.0 | (14) | 1:05:26.8 | (14) | 1:24:59.8 | (13) | 2:18:30.4 | +33:52.7 |
DNS | 11 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | | | | | | | DNS | |
DNS | 14 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | | | | | | | DNS | |
DNS | 15 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | | | | | | | DNS | |
DNS | 17 | Veikka Heinonen | Kokkolan Veikot | | | | | | | DNS | |
DNS | 18 | Heikki Korpela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | | | | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
M40 | Miehet 40 vuotta 44 km V |
Sija |
Nro |
Nimi |
KUNTA |
5 km | Sij. |
22 km | Sij. |
27 km | Sij. |
Loppuaika |
Ero |
1. | 22 | Hannu Lappi | Siilinjärven Hiihtoseura | 15:01.9 | (1) | 55:15.9 | (1) | 1:11:27.3 | (1) | 1:54:15.0 | |
2. | 23 | Jukka Pekkala | Syrjälän Kunto | 15:25.4 | (2) | 56:54.4 | (2) | 1:13:28.4 | (2) | 1:57:53.6 | +3:38.6 |
3. | 25 | Raimo Kariniemi | Puijon Hiihtoseura | 15:28.6 | (3) | 59:30.4 | (3) | 1:17:24.0 | (3) | 2:05:28.9 | +11:13.9 |
4. | 28 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 16:32.8 | (4) | 1:00:57.8 | (4) | 1:19:03.7 | (4) | 2:07:49.8 | +13:34.8 |
5. | 24 | Jouko Lehtola | Ylikiiminki | 16:49.3 | (5) | 1:05:10.8 | (5) | 1:24:26.9 | (5) | 2:13:37.3 | +19:22.3 |
6. | 26 | Asmo Karppinen | Kuusamo | 17:44.9 | (8) | 1:08:23.4 | (8) | 1:28:26.6 | (8) | 2:19:33.0 | +25:18.0 |
7. | 56 | Kimmo Karppinen | Lapinlahti | 17:42.8 | (7) | 1:06:47.5 | (7) | 1:27:01.5 | (7) | 2:19:51.8 | +25:36.8 |
8. | 27 | Henri Saapunki | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 16:51.9 | (6) | 1:05:30.7 | (6) | 1:24:58.7 | (6) | 2:20:22.7 | +26:07.7 |
Sarjaluettelo |
M50 | Miehet 50 vuotta 44 km V |
Sija |
Nro |
Nimi |
KUNTA |
5 km | Sij. |
22 km | Sij. |
27 km | Sij. |
Loppuaika |
Ero |
1. | 35 | Andrus Veerpalu | Skiclub Joulu | 15:01.2 | (1) | 53:59.3 | (1) | 1:09:39.1 | (1) | 1:48:43.8 | |
2. | 33 | Marko Törmänen | Oulun Kilpa-Veljet | 15:16.5 | (2) | 56:08.7 | (2) | 1:12:24.5 | (2) | 1:53:59.3 | +5:15.5 |
3. | 21 | Tommy Haglund | IF Åsarna | 15:59.0 | (3) | 59:01.9 | (3) | 1:15:42.6 | (3) | 1:59:58.6 | +11:14.8 |
4. | 32 | Petri Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:28:42.0 | (5) | 1:08:25.4 | (4) | 1:28:42.0 | (4) | 2:23:18.5 | +34:34.7 |
5. | 34 | Jorma Puurunen | Pudasjärven Urheilijat | 21:11.7 | (4) | 1:15:50.7 | (5) | 1:37:57.9 | (5) | 2:33:34.0 | +44:50.2 |
DNS | 31 | Erik Karvonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | | | | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 44 km V |
Sija |
Nro |
Nimi |
KUNTA |
5 km | Sij. |
22 km | Sij. |
27 km | Sij. |
Loppuaika |
Ero |
1. | 42 | Eevakaisa Loukusa | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:26.1 | (1) | 56:53.4 | (1) | 1:13:19.1 | (1) | 1:57:04.4 | |
2. | 44 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | 15:29.7 | (2) | 59:26.7 | (2) | 1:16:25.9 | (2) | 2:00:21.6 | +3:17.2 |
3. | 48 | Maria Harju | XCParty | - | (-) | 1:08:25.4 | (5) | - | (5) | 2:03:06.9 | +6:02.5 |
4. | 45 | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | 15:39.0 | (3) | 59:55.5 | (3) | 1:17:22.6 | (3) | 2:03:09.5 | +6:05.1 |
5. | 46 | Anni Rohila | Pargas IF | 16:20.5 | (4) | 1:01:40.6 | (4) | 1:20:23.6 | (4) | 2:10:34.2 | +13:29.8 |
6. | 43 | Minna-Mari Kukkola | Oulu | 20:23.9 | (5) | 1:14:44.5 | (6) | 1:36:29.1 | (5) | 2:32:31.8 | +35:27.4 |
DNS | 41 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | | | | | | | DNS | |
DNS | 47 | Aada Peltola | Ylivieskan Kuula | | | | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
N40 | Naiset 40 vuotta 44 km V |
Sija |
Nro |
Nimi |
KUNTA |
5 km | Sij. |
22 km | Sij. |
27 km | Sij. |
Loppuaika |
Ero |
1. | 49 | Maija Nivala | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 16:55.6 | (1) | 1:03:33.9 | (1) | 1:21:44.7 | (1) | 2:09:14.8 | |
Sarjaluettelo |
MKUNTO44 | Miehet Kunto 44 km V/P |
Sija |
Nro |
Nimi |
KUNTA |
5 km | Sij. |
22 km | Sij. |
27 km | Sij. |
Loppuaika |
Ero |
1. | 50 | Jouko Niiranen | Kestilä | - | (-) | 59:56.4 | (1) | 1:18:19.2 | (1) | 2:03:14.8 | |
2. | 131 | Juha Kukkola | Team Inlook | 16:53.1 | (3) | 1:03:25.4 | (3) | 1:21:45.4 | (3) | 2:10:28.7 | +7:13.9 |
3. | 55 | Jukka Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 16:32.0 | (1) | 1:01:38.4 | (2) | 1:20:21.9 | (2) | 2:13:28.0 | +10:13.2 |
4. | 60 | Keijo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 16:51.2 | (2) | 1:03:26.1 | (4) | 1:22:19.2 | (4) | 2:17:24.2 | +14:09.4 |
5. | 52 | Olli Jylhänlehto | Pudasjärvi | 18:33.4 | (4) | 1:08:11.8 | (5) | 1:27:28.5 | (5) | 2:19:48.2 | +16:33.4 |
6. | 59 | Juhani Pennanen | Oulu | 19:42.6 | (6) | 1:13:34.1 | (6) | 1:34:21.7 | (6) | 2:31:09.3 | +27:54.5 |
7. | 53 | Tommi Leinonen | Jyväskylä | 20:36.0 | (8) | 1:16:47.6 | (8) | 1:38:22.6 | (8) | 2:35:50.3 | +32:35.5 |
8. | 51 | Juho Marttinen | Haapakorven Hirmu | 19:12.3 | (5) | 1:13:36.3 | (7) | 1:36:14.4 | (7) | 2:39:41.2 | +36:26.4 |
9. | 54 | Petteri Hämäläinen | Kuopion Elo | 20:28.3 | (7) | 1:17:26.0 | (9) | 1:40:33.9 | (9) | 2:41:59.3 | +38:44.5 |
10. | 57 | Antti Hyttinen | Haapavesi | 20:39.5 | (9) | 1:17:41.5 | (10) | 1:42:00.3 | (10) | 2:52:40.1 | +49:25.3 |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 22 km V |
Sija |
Nro |
Nimi |
KUNTA |
5 km | Sij. |
Loppuaika |
Ero |
1. | 65 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 15:49.1 | (2) | 55:42.0 | |
2. | 62 | Mikael Kynkäänniemi | Pöytyän Urheilijat | - | (-) | 57:25.2 | +1:43.2 |
3. | 61 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 15:47.5 | (1) | 57:25.3 | +1:43.3 |
4. | 63 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 15:50.0 | (3) | 57:35.4 | +1:53.4 |
5. | 64 | Oiva Hallikainen | Limingan Niittomiehet | 17:36.5 | (4) | 1:05:37.3 | +9:55.3 |
Sarjaluettelo |
M60 | Miehet 60 vuotta 22 km V |
Sija |
Nro |
Nimi |
KUNTA |
5 km | Sij. |
Loppuaika |
Ero |
1. | 68 | Veli Matti Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 17:20.7 | (1) | 1:02:06.1 | |
2. | 69 | Adrian Blake | Australia | 27:47.7 | (2) | 1:30:41.2 | +28:35.1 |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 22 km V |
Sija |
Nro |
Nimi |
KUNTA |
5 km | Sij. |
Loppuaika |
Ero |
1. | 72 | Eero Okkonen | Kainuun Hiihtoseura | - | (-) | 1:15:05.5 | |
2. | 74 | Voitto Parikka | Polvijärven Vauhti | 20:07.3 | (2) | 1:17:01.0 | +1:55.5 |
3. | 71 | Urpo Leinonen | Rekolan Raikas | 20:59.9 | (3) | 1:18:32.1 | +3:26.6 |
4. | 73 | Paasovaara Olli | Cyclos | 19:47.9 | (1) | 1:27:37.4 | +12:31.9 |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 22 km V |
Sija |
Nro |
Nimi |
KUNTA |
5 km | Sij. |
Loppuaika |
Ero |
1. | 78 | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:51.1 | (1) | 57:26.2 | |
2. | 76 | Andorres Veerpalu | Skiclub Joulu | 16:09.3 | (2) | 1:02:05.9 | +4:39.7 |
3. | 79 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 17:30.8 | (3) | 1:08:41.0 | +11:14.8 |
4. | 81 | Urho Kipinä | Limingan Niittomiehet | 18:36.1 | (4) | 1:10:26.2 | +13:00.0 |
DNS | 75 | Eemeli Taponen | Vantaan Hiihtoseura | | | DNS | |
DNS | 77 | Veikka Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | | | DNS | |
DNS | 80 | Evald Peltola | Ylivieskan Kuula | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 22 km V |
Sija |
Nro |
Nimi |
KUNTA |
5 km | Sij. |
Loppuaika |
Ero |
1. | 85 | Anlourdees Veerpalu | Kagu Biathlon | 15:53.5 | (1) | 59:54.4 | |
2. | 88 | Lotta Järvinen | Kalajoen Junkkarit | 15:54.5 | (2) | 1:01:00.3 | +1:05.9 |
3. | 84 | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | 17:32.1 | (4) | 1:05:08.9 | +5:14.5 |
4. | 87 | Saaga Sassi | Iin Urheilijat | 16:56.5 | (3) | 1:05:22.7 | +5:28.3 |
5. | 86 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | - | (-) | 1:05:41.7 | +5:47.3 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 22 km V |
Sija |
Nro |
Nimi |
KUNTA |
5 km | Sij. |
Loppuaika |
Ero |
1. | 93 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 16:46.8 | (1) | 1:04:44.9 | |
2. | 91 | Jenni Piirainen | Kainuun Hiihtoseura | 19:07.2 | (3) | 1:11:43.6 | +6:58.7 |
3. | 94 | Greta Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 18:58.0 | (2) | 1:15:32.4 | +10:47.5 |
DNS | 92 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 22 km V |
Sija |
Nro |
Nimi |
KUNTA |
5 km | Sij. |
Loppuaika |
Ero |
1. | 107 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 18:56.6 | (3) | 1:08:44.1 | |
2. | 106 | Alisa Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 18:13.9 | (1) | 1:08:48.9 | +4.8 |
3. | 104 | Matleena Törrö | Oulun Hiihtoseura | 19:00.0 | (4) | 1:09:01.1 | +17.0 |
4. | 102 | Ria Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 18:54.1 | (2) | 1:12:43.9 | +3:59.8 |
5. | 108 | Venla Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 19:05.8 | (5) | 1:13:43.9 | +4:59.8 |
6. | 105 | Seita Hallikainen | Limingan Niittomiehet | 20:06.1 | (6) | 1:18:17.5 | +9:33.4 |
7. | 103 | Katri Koski | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 21:51.1 | (8) | 1:18:33.6 | +9:49.5 |
8. | 101 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 20:39.0 | (7) | 1:21:34.9 | +12:50.8 |
DNS | 109 | Iida Verkama | Kuusamon Erä-Veikot | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
N50 | Naiset 50 vuotta 22 km V |
Sija |
Nro |
Nimi |
KUNTA |
5 km | Sij. |
Loppuaika |
Ero |
1. | 111 | Katja Oja | Kalajoen Junkkarit | 18:17.1 | (1) | 1:07:14.0 | |
2. | 113 | Heli Hyttinen | Äänekosken Huima | 18:56.1 | (2) | 1:10:07.4 | +2:53.4 |
3. | 112 | Marika Tiiperi | Alatornion Pirkat | 19:36.5 | (3) | 1:10:10.6 | +2:56.6 |
4. | 115 | Lilja Buller | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 20:04.6 | (4) | 1:14:28.0 | +7:14.0 |
5. | 114 | Hannele Uusitalo | Kuusamon Erä-Veikot | 21:54.4 | (5) | 1:19:41.2 | +12:27.2 |
Sarjaluettelo |
MKUNTO | Miehet Kunto 22 km V/P |
Sija |
Nro |
Nimi |
KUNTA |
5 km | Sij. |
Loppuaika |
Ero |
1. | 58 | Marko Järvinen | Kalajoen Junkkarit | - | (-) | 57:33.2 | |
2. | 121 | Sampsa Kautto | Hiihtokulma | 17:35.7 | (1) | 1:04:00.9 | +6:27.7 |
3. | 130 | Samuli Hallikainen | Limingan Niittomiehet | 18:20.5 | (2) | 1:05:32.9 | +7:59.7 |
4. | 127 | Heikki Huttunen | Iisalmen Visa | 18:59.0 | (3) | 1:11:04.1 | +13:30.9 |
5. | 126 | Michel Igel | Poland | 23:20.2 | (4) | 1:30:43.1 | +33:09.9 |
6. | 125 | Kari Saarela | Limingan Niittomiehet | - | (-) | 1:46:42.6 | +49:09.4 |
7. | 123 | Kari Mattila | Haapajärvi | 29:43.7 | (5) | 1:58:49.8 | +1:01:16.6 |
8. | 124 | Juha Juntunen | Näljänkä | 30:30.8 | (6) | 2:01:47.1 | +1:04:13.9 |
DNF | 132 | Ljupcho Trajanoski | Macedonia | 49:36.7 | (7) | DNF | |
DNS | 122 | Mikko Petäjämäki | | | | DNS | |
DNS | 128 | Jani Nevanperä | Kyrkslätt Skytteförening | | | DNS | |
DNS | 129 | Kari Jylhänlehto | Pudasjärvi | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
NKUNTO | Naiset Kunto 22 km V/P |
Sija |
Nro |
Nimi |
KUNTA |
5 km | Sij. |
Loppuaika |
Ero |
1. | 141 | Laura Petäjämäki | | 18:53.5 | (1) | 1:10:16.9 | |
2. | 144 | Päivi Taponen | Helsinki | 19:06.0 | (2) | 1:13:43.5 | +3:26.6 |
3. | 142 | Paula Keränen | Monte Team Finland | 21:54.9 | (3) | 1:21:58.0 | +11:41.1 |
4. | 146 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | - | (-) | 1:46:40.8 | +36:23.9 |
5. | 145 | Riitta Mattila | Haapajärvi | 28:48.4 | (4) | 1:58:30.8 | +48:13.9 |
6. | 143 | Helmi Mattila | Haapajärvi | 29:36.9 | (5) | 1:58:50.0 | +48:33.1 |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 10 km V |
Sija |
Nro |
Nimi |
KUNTA |
5 km | Sij. |
Loppuaika |
Ero |
1. | 152 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 18:31.6 | (1) | 33:54.4 | |
2. | 151 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 19:13.5 | (2) | 34:30.7 | +36.3 |
3. | 153 | Juulia Virpi | Oulu | 19:26.9 | (3) | 34:51.6 | +57.2 |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 10 km V |
Sija |
Nro |
Nimi |
KUNTA |
5 km | Sij. |
Loppuaika |
Ero |
1. | 156 | Nooa Peltola | Proski Oulu | - | (-) | 34:29.8 | |
2. | 157 | Ilari Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 19:12.4 | (2) | 34:29.9 | +0.1 |
3. | 155 | Otso Kuorikoski | Oulun Hiihtoseura | 19:12.3 | (1) | 34:37.3 | +7.5 |
4. | 158 | Aaro Haapakoski | Oulun Hiihtoseura | 19:43.6 | (3) | 36:53.8 | +2:24.0 |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 5 km V |
Sija |
Nro |
Nimi |
KUNTA |
Loppuaika |
Ero |
1. | 162 | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 14:47.1 | |
2. | 161 | Anni Tyrkkö | Ylöjärven Ryhti | 17:18.7 | +2:31.6 |
3. | 163 | Essi Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 19:00.3 | +4:13.2 |
4. | 164 | Katja Soukhov | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 19:37.3 | +4:50.2 |
5. | 165 | Amalia Kananen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 22:18.3 | +7:31.2 |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 5 km V |
Sija |
Nro |
Nimi |
KUNTA |
Loppuaika |
Ero |
1. | 170 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 14:57.1 | |
2. | 169 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti | 14:57.5 | +0.4 |
3. | 168 | Tim Emeth Sandnabba | IF Minken | 18:45.4 | +3:48.3 |
Sarjaluettelo |
M08 | Miehet 8 vuotta 2.5 km V |
Sija |
Nro |
Nimi |
KUNTA |
Loppuaika |
Ero |
1. | 175 | Niilo Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 10:05.4 | |
2. | 176 | Luka Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 10:38.9 | +33.5 |
3. | 177 | Vilho Torttila | Hausjärven Urheilijat | 11:16.3 | +1:10.9 |
Sarjaluettelo |
ExTime