N08 M08 N10
M10 N12 M12 N14 N45 M65 M14
M60 M55 M50 M45 N16 N35 N18
N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL
Started: 14, DNF: 0, DQ: 0
1. 5 Satu Komu Iisalmen Visa 4:38,0 +0,0
2. 7 Anni Rohila Rasti-Lukko 5:32,0 +54,0
3. 12 Lumia Nurmela Ounasvaaran Hiihtoseura 5:48,1 +1:10,1
4. 11 Anni Hietamäki Seinäjoen Hiihtoseura 5:50,1 +1:12,1
5. 4 Anni Saksman Savonlinnan Hiihtoseura 6:03,1 +1:25,1
6. 9 Sini Harjuhaahto Saloisten Reipas 6:04,1 +1:26,1
7. 14 Vilja Pekkala Haapaveden Urheilijat 6:05,9 +1:27,9
8. 13 Fanni Rantaeskola Suomussalmen Rasti 7:21,5 +2:43,5
9. 15 Helmi-Lilja Niskanen Suomussalmen Rasti 7:45,3 +3:07,3
10. 8 Saana Rokolampi Metsä-Veikot 85 8:23,0 +3:45,0
11. 6 Venla Kivelä Metsä-Veikot 85 8:56,9 +4:18,9
12. 17 Ria Meskus Metsä-Veikot 85 10:11,2 +5:33,2
13. 10 Julia Parkkila Oulun Hiihtoseura 10:50,4 +6:12,4
14. 16 Riina-Maria Keränen Metsä-Veikot 85 13:38,8 +9:00,8
3 Jenni Härkönen Metsä-Veikot 85 DNS
N08 M08 N10
M10 N12 M12 N14 N45 M65 M14
M60 M55 M50 M45 N16 N35 N18
N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL
Started: 15, DNF: 0, DQ: 0
1. 23 Iiro Säisä Vieremän Koitto 4:29,0 +0,0
2. 24 Aaro Kirjavainen Puijon Hiihtoseura 4:31,9 +2,9
3. 27 Kent Lindholm Lovisa Tor 4:44,2 +15,2
4. 31 Lauri Korpela Saloisten Salama 4:48,8 +19,8
5. 30 Karri Korhonen Kainuun Hiihtoseura 4:53,4 +24,4
6. 26 Aleksi Hannula Alavieskan Viri 5:15,0 +46,0
7. 32 Onni Vuorinen Perniön Urheilijat 5:15,9 +46,9
8. 22 Juho Kemppainen Hyrynsalmen Isku 5:24,7 +55,7
9. 29 Nooa Karjalainen Kuusamon Erä-Veikot 5:34,0 +1:05,0
10. 25 Juha Komu Iisalmen Visa 5:44,0 +1:15,0
11. 33 Miikka Kivelä Metsä-Veikot 85 6:17,1 +1:48,1
12. 28 Topias Pääkkönen Kuhmo-Ski 6:51,4 +2:22,4
13. 20 Elias Huhtakangas Kaustisen Pohjan-Veikot 7:04,6 +2:35,6
14. 21 Arno Meskus Metsä-Veikot 85 7:52,7 +3:23,7
15. 35 Jussi Keränen Metsä-Veikot 85 10:55,5 +6:26,5
34 Tommi Härkönen Metsä-Veikot 85 DNS
N08 M08 N10
M10 N12 M12 N14 N45 M65 M14
M60 M55 M50 M45 N16 N35 N18
N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL
Started: 3, DNF: 0, DQ: 0
1. 40 Niina Rokolampi Metsä-Veikot 85 8:35,8 +0,0
2. 39 Sanni Tyyskä Oulaisten Huima 8:42,1 +6,3
3. 38 Helinä Niskanen Suomussalmen Rasti 9:24,3 +48,5
N08 M08 N10
M10 N12 M12 N14 N45 M65 M14
M60 M55 M50 M45 N16 N35 N18
N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL
Started: 11, DNF: 0, DQ: 0
1. 53 Akseli Kirjavainen Puijon Hiihtoseura 7:55,6 +0,0
2. 52 Matias Hietamäki Seinäjoen Hiihtoseura 7:59,5 +3,9
3. 45 Lauri Kortejärvi Borgå Akilles 8:12,4 +16,8
4. 54 Oscar Rahja Kalajoen Junkkarit 8:24,0 +28,4
5. 50 Jani Tytärniemi Reisjärven Pilke 8:33,5 +37,9
6. 47 Pyry Huhtakangas Kaustisen Pohjan-Veikot 8:55,0 +59,4
7. 48 Joonas Pääkkönen Kuhmo-Ski 9:01,3 +1:05,7
8. 46 Oskari Kivelä Metsä-Veikot 85 9:04,6 +1:09,0
9. 49 Isac Lindholm Lovisa Tor 9:08,8 +1:13,2
10. 43 Olli Loukkaanhuhta Limingan Niittomiehet 9:13,8 +1:18,2
11. 44 Jesse Parkkila Oulun Hiihtoseura 11:27,3 +3:31,7
51 Luukas Näsi Seinäjoen Hiihtoseura DNS
N08 M08 N10
M10 N12 M12 N14 N45 M65 M14
M60 M55 M50 M45 N16 N35 N18
N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL
Started: 13, DNF: 0, DQ: 0
1. 64 Peppi Leppälä Reisjärven Pilke 6:42,6 +0,0
2. 65 Nina Välimäki Vammalan Seudun Voima 6:57,0 +14,4
3. 70 Sini Hietamäki Seinäjoen Hiihtoseura 7:01,2 +18,6
4. 67 Hilla Niskanen Suomussalmen Rasti 7:33,8 +51,2
5. 63 Leena Rokolampi Metsä-Veikot 85 7:38,2 +55,6
6. 68 Emma Keränen Hyrynsalmen Isku 7:47,5 +1:04,9
7. 58 Suvi Komu Iisalmen Visa 8:14,8 +1:32,2
8. 62 Elli Loukkaanhuhta Limingan Niittomiehet 8:23,6 +1:41,0
9. 59 Emmi-Sofia Lämsä Oulun Hiihtoseura 8:25,2 +1:42,6
10. 61 Ellinoora Ojala Kuusamon Erä-Veikot 8:25,9 +1:43,3
11. 69 Katriina Vuollet Kempeleen Kiri 8:39,3 +1:56,7
12. 57 Sandra Höglund Kaustisen Pohjan-Veikot 9:06,8 +2:24,2
13. 60 Taija Kivelä Metsä-Veikot 85 10:32,2 +3:49,6
66 Minea Näsi Seinäjoen Hiihtoseura DNS
N08 M08 N10
M10 N12 M12 N14 N45 M65 M14
M60 M55 M50 M45 N16 N35 N18
N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL
Started: 13, DNF: 0, DQ: 0
1. 73 Aatu Seppänen Kangasalan Kisa 6:58,3
2. 79 Aleksi Huttunen Iisalmen Visa 7:03,2 +4,9
3. 80 Antti Harjuhaahto Saloisten Reipas 7:07,7 +9,4
4. 82 Roope Klemola Oulun Hiihtoseura 7:10,2 +11,9
5. 83 Eemeli Kuiri Oulun Hiihtoseura 7:12,9 +14,6
6. 76 Santtu Outila Pudasjärven Urheilijat 7:17,9 +19,6
7. 74 Anton Hannula Alavieskan Viri 7:30,7 +32,4
8. 85 Otto Karjalainen Kuusamon Erä-Veikot 7:34,9 +36,6
9. 81 Antti Huttunen Alavieskan Viri 7:37,5 +39,2
10. 84 Niko Säily Alavieskan Viri 7:48,3 +50,0
11. 78 Miska Mäntylä Kangasalan Kisa 7:51,9 +53,6
12. 75 Rasmus Huhtamäki Pietarsaaren Hiihtäjät 8:37,7 +1:39,4
13. 77 Ville Nieminen Haapaveden Urheilijat 11:17,3 +4:19,0
N08 M08 N10
M10 N12 M12 N14 N45 M65 M14
M60 M55 M50 M45 N16 N35 N18
N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL
Started: 17, DNF: 0, DQ: 0
1. 92 Hannah Smart Sotkamon Jymy 8:48,9 +0,0
2. 103 Milla Huusko Ristijärven Pyry 8:49,8 +0,9
3. 100 Sanni Kuusisto Laihian Luja 8:50,3 +1,4
4. 97 Nea Lindén Rajamäen Kehitys 9:10,6 +21,7
5. 89 Suvi Kemppainen Hyrynsalmen Isku 9:19,1 +30,2
6. 99 Frida Achrén Oravais IF 9:19,3 +30,4
7. 101 Jenna Holappa Suomussalmen Rasti 9:19,5 +30,6
8. 91 Salla Tyyskä Oulaisten Huima 9:22,3 +33,4
9. 90 Heli Harjuhaahto Saloisten Reipas 9:42,5 +53,6
10. 93 Veera Säisä Iisalmen Visa 9:43,3 +54,4
11. 94 Riina Riikola Ylikiimingin Nuijamiehet 9:48,2 +59,3
12. 96 Mette Lindholm One Way Pro Team 9:48,7 +59,8
13. 98 Jonna Buller Metsä-Veikot 85 10:12,5 +1:23,6
14. 88 Iida Lämsä Oulun Hiihtoseura 10:12,6 +1:23,7
15. 102 Aada Peltola Himangan Urheilijat 10:19,2 +1:30,3
16. 95 Anna-Maija Oinas Metsä-Veikot 85 10:28,7 +1:39,8
17. 87 Vähk Liset EST 10:30,7 +1:41,8
N08 M08 N10
M10 N12 M12 N14 N45 M65 M14
M60 M55 M50 M45 N16 N35 N18
N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL
Started: 2, DNF: 0, DQ: 0
1. 108 Kaisa Ojala Kuusamon Erä-Veikot 9:38,1 +0,0
2. 106 Ulla Niskanen Kainuun Hiihtoseura 11:55,2 +2:17,1
107 Teija Eskelinen Kainuun Hiihtoseura DNS
N08 M08 N10
M10 N12 M12 N14 N45 M65 M14
M60 M55 M50 M45 N16 N35 N18
N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL
Started: 6, DNF: 0, DQ: 0
1. 113 Keijo Salonen Kuivasjärven Aura 8:41,6 +0,0
2. 115 Eero Väisänen Kuhmon Kiva 8:55,7 +14,1
3. 112 Paavo Pajunen Mikkelin Hiihtäjät 8:55,9 +14,3
4. 116 Esko Koivula Taivalkosken Kuohu 9:07,1 +25,5
5. 111 Paavo Vesterinen Tammelan Ryske 9:17,3 +35,7
6. 114 Kalle Saapunki Kuusamon Erä-Veikot 9:57,7 +1:16,1
N08 M08 N10
M10 N12 M12 N14 N45 M65 M14
M60 M55 M50 M45 N16 N35 N18
N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL
Started: 11, DNF: 0, DQ: 0
1. 127 Atte Mäkelä Seinäjoen Hiihtoseura 8:06,4 +0,0
2. 131 Miska Minkkinen Suomussalmen Rasti 8:15,8 +9,4
3. 122 Lauri Maaninka Kuusamon Erä-Veikot 8:37,8 +31,4
4. 121 Lasse Komu Iisalmen Visa 8:43,7 +37,3
5. 120 Eemil Juntunen Iisalmen Visa 8:51,9 +45,5
6. 123 Julius Pääkkönen Kuhmo-Ski 8:57,3 +50,9
7. 132 Ilari Laakso Espoon Hiihtoseura 9:06,7 +1:00,3
8. 119 Jalmari Höglund Kaustisen Pohjan-Veikot 9:38,2 +1:31,8
9. 124 Kalle Loukkaanhuhta Limingan Niittomiehet 9:48,0 +1:41,6
10. 126 Santeri Kortejärvi Borgå Akilles 10:12,3 +2:05,9
11. 128 Joona Luukela Iin Urheilijat 10:28,9 +2:22,5
129 Eelis Karjalainen Kuusamon Erä-Veikot DNS
125 Konsta Korhonen Kainuun Hiihtoseura DNS
130 Antti-Jussi Raappana Pudasjärven Urheilijat DNS
N08 M08 N10
M10 N12 M12 N14 N45 M65 M14
M60 M55 M50 M45 N16 N35 N18
N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL
Started: 6, DNF: 0, DQ: 0
1. 141 Aito Pennanen Kiuruveden Urheilijat 14:37,3 +0,0
2. 136 Seppo Illikainen Haukiputaan Heitto 14:38,8 +1,5
3. 140 Reijo Isola Iin Hiihtoseura 15:21,8 +44,5
4. 135 Eero Lappalainen Kuopion Hiihtäjät 15:48,1 +1:10,8
5. 137 Jari Kyllönen Suomussalmen Rasti 16:35,2 +1:57,9
6. 138 Seppo Pajuniva Kuusamon Erä-Veikot 16:36,5 +1:59,2
139 Kari Hyttinen Suomussalmen Rasti DNS
142 Paavo Oilinki Utajärven Urheilijat DNS
N08 M08 N10
M10 N12 M12 N14 N45 M65 M14
M60 M55 M50 M45 N16 N35 N18
N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL
Started: 4, DNF: 0, DQ: 0
1. 147 Arto Minkkinen Suomussalmen Rasti 13:45,5 +0,0
2. 145 Paavo Seppänen Oulun Hiihtoseura 14:34,6 +49,1
3. 148 Jorma Aalto Iin Urheilijat 15:23,1 +1:37,6
4. 146 Matti Pesälä Kortelan Ryhti 16:47,0 +3:01,5
N08 M08 N10
M10 N12 M12 N14 N45 M65 M14
M60 M55 M50 M45 N16 N35 N18
N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL
Started: 6, DNF: 0, DQ: 0
1. 155 Valto Kinnunen Kajaanin Hiihtäjät 13:22,3 +0,0
2. 156 Ismo Parkkonen Virtain Urheilijat 13:29,1 +6,8
3. 153 Pekka Kukkula Iin Hiihtoseura 13:31,5 +9,2
4. 154 Timo Makkonen Kontiolahden Urheilijat 13:49,0 +26,7
5. 152 Simo Kinnunen Kajaanin Hiihtäjät 13:52,1 +29,8
6. 151 Jari Uusitalo Rajamäen Kehitys 17:23,8 +4:01,5
N08 M08 N10
M10 N12 M12 N14 N45 M65 M14
M60 M55 M50 M45 N16 N35 N18
N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL
Started: 4, DNF: 0, DQ: 0
1. 162 Pertti Kvist Posion Pyrintö 13:20,4 +0,0
2. 159 Tommy Haglund IK Falken 13:21,0 +0,6
3. 161 Karri Hietamäki Lapuan Virkiä 13:29,1 +8,7
4. 160 Mika Kilpeläinen Loimaan Jankko 14:03,3 +42,9
N08 M08 N10
M10 N12 M12 N14 N45 M65 M14
M60 M55 M50 M45 N16 N35 N18
N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL
Started: 10, DNF: 0, DQ: 3
1. 178 Roosa Riikola Ylikiimingin Nuijamiehet 16:15,3 +0,0
2. 183 Minerva Karppanen Kiteen Urheilijat 17:07,0 +51,7
3. 180 Janina Vohlakari Kuusamon Erä-Veikot 17:53,4 +1:38,1
4. 177 Johanna Salonpää Oulaisten Huima 18:15,6 +2:00,3
5. 179 Elisa Sirviö Sotkamon Jymy 18:39,7 +2:24,4
6. 182 Loviisa Löytynoja Limingan Niittomiehet 20:41,4 +4:26,1
7. 181 Alena Baranova RUS 21:38,7 +5:23,4
174 Aveli Uusitalu EST DQ *)
175 Veera Laaksoviita Suomussalmen Rasti DQ *)
176 Vilma Ryytty Iisalmen Visa DQ *)
*) ICR 343.6.1
N08 M08 N10
M10 N12 M12 N14 N45 M65 M14
M60 M55 M50 M45 N16 N35 N18
N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL
Started: 1, DNF: 0, DQ: 0
1. 186 Johanna Lindholm One Way Pro Team 15:26,5 +0,0
N08
M08
N10
M10
N12
M12
N14
N45
M65
M14
M60
M55
M50
M45
N16
N35
N18
N20
NYL
M16
M35
M18
M20
MYL
Started: 11, DNF: 0, DQ: 0
1. 199 Anita Korva Kainuun Hiihtoseura 14:26,7 +0,0
2. 198 Heidi Kuuttinen IF Minken 14:56,1 +29,4
3. 195 Elina Hämäläinen Kymin Koskenpojat 15:34,9 +1:08,2
4. 196 Varvara Kuznechyk BLR 15:55,0 +1:28,3
5. 197 Eveliina Korva Kuusamon Erä-Veikot 16:01,6 +1:34,9
6. 194 Sofia Pitkänen Sotkamon Jymy 16:33,8 +2:07,1
7. 191 Katri Mäkelä Imatran Urheilijat 16:53,5 +2:26,8
8. 192 Iida Hurri Riistaveden Urheilijat 17:27,9 +3:01,2
9. 193 Elisa Parkkinen Pyhäjärven Pohti 17:34,4 +3:07,7
10. 190 Siiri Kortejärvi Borgå Akilles 18:24,5 +3:57,8
11. 189 Anu Huttunen Iisalmen Visa 20:20,1 +5:53,4
N08 M08 N10
M10 N12 M12 N14 N45 M65 M14
M60 M55 M50 M45 N16 N35 N18
N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL
Started: 8, DNF: 0, DQ: 0
1. 210 Vilma Nissinen Vuokatti Ski Team Kainuu 15:01,0 +0,0
2. 209 Pia Vähäkuopus Oulun Hiihtoseura 15:16,4 +15,4
3. 206 Iida Sirviö Sotkamon Jymy 15:59,7 +58,7
4. 205 Krista Vohlakari Kuusamon Erä-Veikot 16:57,9 +1:56,9
5. 208 Yauheniya Starvoitava BLR 16:59,6 +1:58,6
6. 203 Pauliina Oikarinen Paltamon Urheilijat 17:01,9 +2:00,9
7. 202 Marianna Haataja Kuusamon Erä-Veikot 17:40,1 +2:39,1
8. 204 Sekridova Ekaterina RUS 17:57,5 +2:56,5
207 Aija Söyrinki Oulun Hiihtoseura DNS
N08 M08 N10
M10 N12 M12 N14 N45 M65 M14
M60 M55 M50 M45 N16 N35 N18
N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL
Started: 17, DNF: 0, DQ: 0
1. 231 Susanna Saapunki Vuokatti Ski Team Kainuu 14:00,5 +0,0
2. 230 Heli Heiskanen Oulun Hiihtoseura 14:41,3 +40,8
3. 226 Elina Mäkitalo Himangan Urheilijat 14:51,0 +50,5
4. 224 Tiina Idström Inarin Yritys 14:51,5 +51,0
5. 229 Iina Ahokas Nastolan Naseva 14:58,2 +57,7
6. 214 Auli Kiskola Lammin Säkiä 14:59,1 +58,6
7. 228 Eevakaisa Loukusa Siilinjärven Hiihtoseura 15:12,1 +1:11,6
8. 225 Tiia Rantala Oulun Hiihtoseura 15:12,4 +1:11,9
9. 222 Muizniece Anda LAT 15:32,5 +1:32,0
10. 227 Josefin Sandvik IF Brahe 15:39,0 +1:38,5
11. 223 Krista Lehtola Ounasvaaran Hiihtoseura 15:42,8 +1:42,3
12. 219 Sanna Martikkala Vuokatti Ski Team Kainuu 15:47,6 +1:47,1
13. 220 Piritta Määttä Kuusamon Erä-Veikot 16:04,7 +2:04,2
14. 217 Maria Mikkonen Kuusamon Erä-Veikot 16:27,4 +2:26,9
15. 216 Fern Gates GBR 16:46,4 +2:45,9
16. 213 Julia Nifakina Metsä-Veikot 85 18:16,5 +4:16,0
17. 215 Tanja Kellokumpu Tupoksen Tuisku 18:43,9 +4:43,4
221 Aira-Maarit Immonen Valkeakosken Haka DNS
218 Miia Kemppainen Hyrynsalmen Isku DNS
N08 M08 N10
M10 N12 M12 N14 N45 M65 M14
M60 M55 M50 M45 N16 N35 N18
N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL
Started: 13, DNF: 0, DQ: 0
1. 241 Patrik Kuuttinen Närpes Kraft Skidförening 13:43,5 +0,0
2. 236 Valtteri Pennanen Leppävirran Viri 13:56,0 +12,5
3. 240 Vähk Vane EST 14:01,5 +18,0
4. 243 Eelis Valikainen Kalajoen Junkkarit 14:09,8 +26,3
5. 238 Jaska Lius Kankaantaan Kisa 14:22,2 +38,7
6. 235 Eero Mannila Saloisten Reipas 14:35,1 +51,6
7. 245 Saku Siren Kempeleen Kiri 14:43,8 +1:00,3
8. 246 Atte Huttunen Iisalmen Visa 14:49,7 +1:06,2
9. 239 Kasirov Daniel EST 14:54,2 +1:10,7
10. 237 Topi Kuusisto Laihian Luja 15:10,9 +1:27,4
11. 234 Danny-Rocco Anton EST 15:21,5 +1:38,0
12. 242 Werneri Pudas Alavieskan Viri 15:30,8 +1:47,3
13. 244 Allain-Marco Anton EST 16:10,1 +2:26,6
N08 M08 N10
M10 N12 M12 N14 N45 M65 M14
M60 M55 M50 M45 N16 N35 N18
N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL
Started: 5, DNF: 0, DQ: 0
1. 250 Jani Laine Kuivasjärven Aura 28:21,5 +0,0
2. 253 Kauko Heinikoski Iin Hiihtoseura 29:14,7 +53,2
3. 251 Janne Huhtakangas Kaustisen Pohjan-Veikot 29:25,1 +1:03,6
4. 252 Pekka Seppänen Kangasalan Kisa 29:49,1 +1:27,6
5. 249 Ari Säisä Vieremän Koitto 31:35,6 +3:14,1
N08 M08 N10
M10 N12 M12 N14 N45 M65 M14
M60 M55 M50 M45 N16 N35 N18
N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL
Started: 20, DNF: 1, DQ: 0
1. 275 Remi Lindholm One Way Pro Team 26:28,1
2. 274 Miro Karppanen Kiteen Urheilijat 26:34,1 +6,0
3. 272 Juuso Tossavainen Rautavaaran Raiku 26:51,7 +23,6
4. 276 Lauri Mannila Saloisten Reipas 27:08,0 +39,9
5. 265 Oskari Hökkä Yli-Iin Naseva 27:46,8 +1:18,7
6. 268 Juha Nurmi Kuusamon Erä-Veikot 27:48,6 +1:20,5
7. 267 Tuure Pesola Pyhäjärven Pohti 27:50,3 +1:22,2
8. 262 Kevin Lindholm One Way Pro Team 28:08,0 +1:39,9
9. 264 Mikalai Lukyanau BLR 28:16,6 +1:48,5
10. 273 Sam Findlay JPN 28:47,7 +2:19,6
11. 263 Antti Huusko Ristijärven Pyry 28:47,9 +2:19,8
12. 271 Tom Findlay JPN 29:03,2 +2:35,1
13. 261 Alex Svartsjö IF Femman 29:16,0 +2:47,9
14. 266 Onni Rantahalvari One Way Pro Team 29:20,8 +2:52,7
15. 269 Elmeri Toivanen Kouvolan Hiihtoseura 29:46,7 +3:18,6
16. 257 Miro Minkkinen Suomussalmen Rasti 30:07,0 +3:38,9
17. 259 Elias Valikainen Kalajoen Junkkarit 31:15,5 +4:47,4
18. 256 Elmeri Uusitalo Rajamäen Kehitys 33:27,9 +6:59,8
19. 258 Veeti Nissinen Puolangan Ryhti 35:06,5 +8:38,4
260 Arttu Lukkari Sotkamon Jymy DNF
270 Leo Rantahalvari One Way Pro Team DNS
N08
M08
N10
M10
N12
M12
N14
N45
M65
M14
M60
M55
M50
M45
N16
N35
N18
N20
NYL
M16
M35
M18
M20
MYL
Started: 7, DNF: 1, DQ: 0
1. 285 Juuso Haarala Gamlakarleby IF 26:41,5 +0,0
2. 282 Samuli Schroderus Oulun Hiihtoseura 28:05,3 +1:23,8
3. 284 Mikita Maslouski BLR 28:24,6 +1:43,1
4. 281 Verneri Sievänen Kuhmo-Ski 28:32,3 +1:50,8
5. 283 Eero Vuollet Posion Pyrintö 29:09,9 +2:28,4
6. 280 Peter Marius Jensen DAN 39:59,0 +13:17,5
279 Jussi Kauppinen Lahden Hiihtoseura DNF
N08 M08 N10
M10 N12 M12 N14 N45 M65 M14
M60 M55 M50 M45 N16 N35 N18
N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL
Started: 28, DNF: 4, DQ: 0
1. 317 Matti Heikkinen Vantaan Hiihtoseura 24:43,3 +0,0
2. 316 Perttu Hyvärinen Riistaveden Urheilijat 25:46,3 +1:03,0
3. 314 Joni Mäki Pyhäjärven Pohti 25:54,1 +1:10,8
4. 304 Heikki Palosaari Oulun Hiihtoseura 26:07,6 +1:24,3
5. 308 Jari Huhta Hollolan Urheilijat -46 26:11,0 +1:27,7
6. 312 Niko Koskela Kurikan Ryhti 26:11,3 +1:28,0
7. 311 Jani Simola Valkealan Kajo 26:11,7 +1:28,4
8. 313 Topias Tyni Metsä-Veikot 85 26:14,9 +1:31,6
9. 315 Joonas Sarkkinen Ounasvaaran Hiihtoseura 26:34,5 +1:51,2
10. 310 Esa Mursu Kuusamon Erä-Veikot 26:42,0 +1:58,7
11. 309 Niila Ahokas Nastolan Naseva 26:45,5 +2:02,2
12. 300 Matias Tiiro Metsä-Veikot 85 26:48,0 +2:04,7
13. 303 Kimmo Kymäläinen Kuusamon Erä-Veikot 26:50,1 +2:06,8
14. 297 Viljam Knif IF Åsarna 27:12,8 +2:29,5
15. 298 Eino Vuollet Posion Pyrintö 27:48,6 +3:05,3
16. 307 Janne Stenbäck Vantaan Hiihtoseura 28:05,9 +3:22,6
17. 289 Juho Nikula Kalajoen Junkkarit 28:08,5 +3:25,2
18. 302 Vilho Moilanen Pyhäjärven Pohti 28:09,4 +3:26,1
19. 293 Sauli Kuopus Pudasjärven Urheilijat 28:13,7 +3:30,4
20. 305 Toni Ketelä IF Minken 28:24,5 +3:41,2
21. 294 Jens Hulgaard DAN 28:59,9 +4:16,6
22. 288 Markus Isola Oulun Hiihtoseura 29:28,1 +4:44,8
23. 292 Sam CAIRNS GBR 29:40,0 +4:56,7
24. 290 Tue Roemer DAN 29:47,3 +5:04,0
296 Miika Haataja Kuusamon Erä-Veikot DNF
301 Reima Idström Inarin Yritys DNF
291 Juho Kämäräinen Oulun Hiihtoseura DNF
299 Janne Tervo Kuusamon Erä-Veikot DNF
295 Lasse Hulgaard DAN DNS
306 Jonne Seppänen Oulun Hiihtoseura DNS