© Helaalan Tulos
Kilpailun sarjat: MYL; M40; M50; NYL; N40; M18; M16; M60; M65; M14; N18; N16; N14; N50; MKUNTO; NKUNTO; N12; M12; N10; M10; N08; M08 | ||||
MYL | Miehet 44 km V | |||
Sija | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Aleksander Tamm | Emajõe suusaklubi | 1:44:10.0 | |
2. | Kaupo Tammemäe | Viljandi Skiclub | 1:44:11.4 | +1.4 |
3. | Christoph Gasche | Obergoms | 1:44:56.3 | +46.3 |
4. | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 1:46:04.5 | +1:54.5 |
5. | Tuomas Säkkinen | Kuusamo | 1:57:39.9 | +13:29.9 |
6. | Kasper Ojala | Tp-Kaarle | 2:01:07.4 | +16:57.4 |
7. | Rauli Koskela | Reisjärvi | 2:30:34.6 | +46:24.6 |
DNS | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | |
DNS | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | DNS | |
DNS | Eino Gretschel | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
M40 | Miehet 40 vuotta 44 km V | |||
Sija | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | Allr Kivil | Emajõe suusaklubi | 1:44:49.8 | |
2. | Raimo Kariniemi | Puijon Hiihtoseura | 1:44:49.9 | +0.1 |
3. | Jorma Puurunen | Pudasjärven Urheilijat | 2:14:40.0 | +29:50.2 |
4. | Petteri Hämäläinen | Kuopion Elo | 2:38:57.7 | +54:07.9 |
DNS | Heikki Tuovinen | Kuivasjärven Aura | DNS | |
DNS | Matti Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
M50 | Miehet 50 vuotta 44 km V | |||
Sija | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | Jukka-Pekka Ojala | Ylivieskan Kuula | 1:44:51.2 | |
2. | Sami Sikanen | Lappeen Riento | 1:44:55.7 | +4.5 |
3. | Tommy Haglund | IF Åsarna | 1:48:23.5 | +3:32.3 |
4. | Pekka Kukkula | Iin Hiihtoseura | 1:49:15.6 | +4:24.4 |
5. | Juha Julkunen | Samperin Savotta Savukoski | 1:51:30.6 | +6:39.4 |
6. | Pekka Eeronheimo | Oulun Kilpa-Veljet | 1:53:14.3 | +8:23.1 |
7. | Teuvo Kuusela | Keminsuun Kisa | 1:53:15.4 | +8:24.2 |
8. | Ari Säisä | Vieremän Koitto | 1:54:56.1 | +10:04.9 |
9. | Petri Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:57:54.3 | +13:03.1 |
10. | Stefan Grannas | Vörå IF | 2:03:19.1 | +18:27.9 |
11. | Jari Niskakoski | Reisjärven Pilke | 2:16:32.4 | +31:41.2 |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 44 km V | |||
Sija | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | Kaidy Kaasiku | Ambla Sportclub | 1:44:10.5 | |
2. | Keidy Kaasiku | Ambla Sportclub | 1:44:11.3 | +0.8 |
3. | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 1:45:04.4 | +53.9 |
4. | Teesi Tuul | ES Pohjakotkas | 1:47:15.7 | +3:05.2 |
5. | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 1:49:30.5 | +5:20.0 |
6. | Kätlin Kukk | Emajõe suusaklubi | 1:56:18.6 | +12:08.1 |
7. | Jessica Junkkala | Kankaanpään Urheilijat | 1:56:26.4 | +12:15.9 |
Sarjaluettelo | ||||
N40 | Naiset 40 vuotta 44 km V | |||
Sija | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | Elina Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:01:09.7 | |
2. | Maija Nivala | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:03:01.1 | +1:51.4 |
3. | Marjo Ena | IK Falken | 2:04:30.6 | +3:20.9 |
4. | Merja Eskeli | Lahti | 2:04:45.7 | +3:36.0 |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 22 km V | |||
Sija | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | Ralf Kivil | Emajõe suusaklubi | 49:17.0 | |
2. | Jesse Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 54:00.6 | +4:43.6 |
3. | Ville Nieminen | Haapaveden Urheilijat | 56:48.6 | +7:31.6 |
DNS | Robin Kütt | Emajõe suusaklubi | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 22 km V | |||
Sija | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 50:21.7 | |
2. | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 50:23.1 | +1.4 |
3. | Robin Puusaar | Emajõe suusaklubi | 50:24.3 | +2.6 |
4. | Kerto Kaasiku | Ambla Sportclub | 50:29.8 | +8.1 |
5. | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 50:30.1 | +8.4 |
6. | Joosep Birjuk | Emajõe suusaklubi | 50:44.0 | +22.3 |
7. | Oskar Lehto | Emajõe suusaklubi | 51:14.6 | +52.9 |
8. | Kennet Keerberg | Ambla Sportclub | 52:56.1 | +2:34.4 |
9. | Eeli Sikanen | Lappeen Riento | 57:25.5 | +7:03.8 |
DNS | Aleksi Vuorma | Visa Ski Team Kemi | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
M60 | Miehet 60 vuotta 22 km V | |||
Sija | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | Juhani Tervola | Kiimingin Urheilijat | 58:01.9 | |
2. | Kalle Saapunki | Kuusamon Erä-Veikot | 1:14:22.3 | +16:20.4 |
3. | Markku Ylimäki | 1:26:06.7 | +28:04.8 | |
Sarjaluettelo | ||||
M65 | Miehet 65 vuotta 22 km V | |||
Sija | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 56:56.3 | |
2. | Esko Kallunki | Kuusamon Erä-Veikot | 58:35.7 | +1:39.4 |
3. | Kai Lappalainen | Pyhäjärven Pohti | 58:41.7 | +1:45.4 |
4. | Paavo Pajunen | Rantasalmen Urheilijat | 1:16:55.4 | +19:59.1 |
5. | Adrian Blake | 1:19:06.1 | +22:09.8 | |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 22 km V | |||
Sija | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | Stefan Kivil | Emajõe suusaklubi | 50:21.1 | |
2. | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 52:31.0 | +2:09.9 |
3. | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 52:42.7 | +2:21.6 |
4. | Matias Latomaa | Proski Oulu | 54:01.4 | +3:40.3 |
5. | Eemeli Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 54:02.5 | +3:41.4 |
6. | Joona Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 56:43.4 | +6:22.3 |
DNS | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | |
DNS | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
N18 | Naiset 18 vuotta 22 km V | |||
Sija | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | Anlourdees Veerpalu | Skiclub Joulu | 53:59.4 | |
2. | Ella Repo | Simpeleen Urheilijat | 1:06:56.6 | +12:57.2 |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 22 km V | |||
Sija | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | Gerda Kivil | Emajõe suusaklubi | 52:30.0 | |
2. | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 57:16.8 | +4:46.8 |
3. | Aliisa Kärkkäinen | Limingan Niittomiehet | 58:10.6 | +5:40.6 |
4. | Nete Nicole Harkmann | Emajõe suusaklubi | 58:32.3 | +6:02.3 |
5. | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 58:57.5 | +6:27.5 |
6. | Alisa Kiiski | Borgå Akilles | 1:04:01.4 | +11:31.4 |
DNS | Saaga Sassi | Limingan Niittomiehet | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 22 km V | |||
Sija | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 54:03.1 | |
2. | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 58:59.1 | +4:56.0 |
3. | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 59:14.8 | +5:11.7 |
4. | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 59:15.8 | +5:12.7 |
5. | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 59:16.8 | +5:13.7 |
6. | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 1:01:39.9 | +7:36.8 |
7. | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 1:02:52.3 | +8:49.2 |
8. | Alisa Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 1:03:13.2 | +9:10.1 |
9. | Reeta Räsänen | Oulun Hiihtoseura | 1:10:11.4 | +16:08.3 |
DNS | Saana Rokolampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | |
DNS | Ria Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
N50 | Naiset 50 vuotta 22 km V | |||
Sija | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | Lilja Buller | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:04:04.7 | |
Sarjaluettelo | ||||
MKUNTO | Miehet Kunto 22 km V/P | |||
Sija | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | Atte Huttunen | Iisalmi | 50:22.8 | |
2. | Jukka Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 56:12.9 | +5:50.1 |
3. | Aleksi Räsänen | Oulu | 1:01:42.3 | +11:19.5 |
4. | Antti Kolehmainen | Podauskerho, Oulu | 1:01:42.9 | +11:20.1 |
5. | Heikki Huttunen | Iisalmi | 1:03:58.6 | +13:35.8 |
6. | Harri Kiviharju | Tampere | 1:05:53.6 | +15:30.8 |
7. | Eetu-Iivari Sikanen | 1:06:05.9 | +15:43.1 | |
8. | Kari Tauriainen | Kuusamon Erä-Veikot | 1:10:03.0 | +19:40.2 |
9. | Kari Airas | Varkaus | 1:23:35.4 | +33:12.6 |
10. | Pasi Torikka | 1:26:36.5 | +36:13.7 | |
11. | Ljupcho Trajanoski | 1:46:07.1 | +55:44.3 | |
DNS | Mikko Kouvalainen | Kiuruvesi | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
NKUNTO | Naiset Kunto 22 km V/P | |||
Sija | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | Päivi Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 1:03:13.1 | |
2. | Olivia Halme | Hollolan Urheilijat-46 | 1:05:26.4 | +2:13.3 |
3. | Jessica Koskela | Reisjärvi | 1:40:50.3 | +37:37.2 |
DNS | Minna Kiviharju | Tampere | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 10 km V | |||
Sija | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 28:54.6 | |
2. | Iida Verkama | Kuusamon Erä-Veikot | 29:08.8 | +14.2 |
3. | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 30:39.1 | +1:44.5 |
4. | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 31:02.9 | +2:08.3 |
5. | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 31:30.9 | +2:36.3 |
6. | Sanja Nevanperä | Kuusamon Erä-Veikot | 32:25.8 | +3:31.2 |
7. | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 32:32.8 | +3:38.2 |
8. | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 34:11.3 | +5:16.7 |
9. | Katri Koski | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 34:46.2 | +5:51.6 |
DNS | Oona Pesämaa | Iin Hiihtoseura | DNS | |
DNS | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 10 km V | |||
Sija | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | Andorres Veerpalu | Skiclub Joulu | 28:44.9 | |
2. | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat | 28:51.3 | +6.4 |
3. | Vilho Schmitt | Laitasaaren Veto | 33:01.7 | +4:16.8 |
DNF | Evald Peltola | Ylivieskan Kuula | DNF | |
DNS | Renne Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 5 km V | |||
Sija | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:18.6 | |
2. | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 14:19.7 | +1.1 |
3. | Lissu Härkönen | Paltamon Urheilijat | 18:35.2 | +4:16.6 |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 5 km V | |||
Sija | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | Sampo Runnakko | Kuusamon Erä-Veikot | 14:16.1 | |
2. | Ilari Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 14:39.8 | +23.7 |
3. | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 14:48.3 | +32.2 |
4. | Otso Kuorikoski | Oulun Hiihtoseura | 14:49.3 | +33.2 |
5. | Voitto Schmitt | Laitasaaren Veto | 14:51.7 | +35.6 |
6. | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 16:05.9 | +1:49.8 |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 2.5 km V | |||
Sija | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | Venla Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 7:46.8 | |
2. | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 9:21.8 | +1:35.0 |
Sarjaluettelo | ||||
M08 | Miehet 8 vuotta 2.5 km V | |||
Sija | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | Kristof Kivil | Emajõe suusaklubi | 9:16.2 | |
2. | Huuko Härkönen | Paltamon Urheilijat | 10:10.2 | +54.0 |
3. | Tim Sandnabba | IF Minken | 10:22.0 | +1:05.8 |
4. | Niilo Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 13:44.3 | +4:28.1 |
Sarjaluettelo |
ExTime