Taivalkoski-Syöte Challenger RullahiihtoTaivalkosken Metsä-Veikot 85, TaivalvaaraTULOKSETJulkaistu 15.7.2024 09:07 |
© Taivalkosken Metsä-Veikot
Kilpailun sarjat: NYL; MYL; KUNTO; POTKUPY | |||||
NYL | Naiset 40 km P | ||||
Rank | Bib | Name | Team | Results | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1:48:23.1 | |
2. | 3 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 1:59:56.9 | +11:33.8 |
3. | 5 | Anni Huovinen | Team Mäenpää | 2:07:08.8 | +18:45.7 |
DNS | 1 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | DNS | |
DNS | 4 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 40 km P | ||||
Rank | Bib | Name | Team | Results | Diff |
1. | 12 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1:29:43.6 | |
2. | 11 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 1:29:58.7 | +15.1 |
3. | 14 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1:30:03.2 | +19.6 |
4. | 13 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85` | 1:30:25.5 | +41.9 |
5. | 15 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1:33:12.7 | +3:29.1 |
6. | 17 | Juuso Mäkelä | Team Mäenpää | 1:36:18.8 | +6:35.2 |
7. | 18 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 1:36:42.0 | +6:58.4 |
8. | 16 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 1:36:54.1 | +7:10.5 |
9. | 21 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:37:34.6 | +7:51.0 |
10. | 25 | David Sulkakoski | Team Mäenpää | 1:41:39.1 | +11:55.5 |
11. | 19 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 1:46:15.8 | +16:32.2 |
12. | 20 | Daniel Onnela | PohtiSkiTeam | 1:46:28.4 | +16:44.8 |
13. | 23 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:49:19.8 | +19:36.2 |
14. | 26 | Stefan Grannas | Vörå If | 2:10:15.7 | +40:32.1 |
DNS | 22 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | |
DNS | 24 | Matti Korhonen | Haapajärven Kiilat | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
KUNTO | Kuntosarja 8 km P/V | ||||
Rank | Bib | Name | Team | Results | Diff |
1. | 10 | Kari Kokko | Oulun Kilpa-Veljet | 28:51.2 | |
2. | 9 | Lilja Buller | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40:17.7 | +11:26.5 |
3. | 8 | Katri Koski | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 45:08.8 | +16:17.6 |
Sarjaluettelo | |||||
POTKUPY | Potkupyörä 40 km P | ||||
Rank | Bib | Name | Team | Results | Diff |
1. | 7 | Matti Pesälä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:48:44.7 | |
Sarjaluettelo |
ExTime