© Helaalan Tulos AY
Kilpailun sarjat: N10; N12; M10; N14; N16; M12; M14; N18; M16; M70; N20; NYL; N35; M65; M60; N45; N65; N50; N55; N60; M18; M55; M50; M20; M45; MYL; M40; M35 | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 6:10.6 | |
2. | 7 | Oona Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 6:15.5 | +4.9 |
3. | 5 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 6:32.4 | +21.8 |
4. | 6 | Enni Laakkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 6:47.0 | +36.4 |
5. | 8 | Sanja Nevanperä | Kuusamon Erä-Veikot | 7:32.5 | +1:21.9 |
6. | 3 | Fanni Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | 7:42.2 | +1:31.6 |
DNS | 4 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | ||
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 38 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 5:20.6 | |
2. | 29 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 5:46.4 | +25.8 |
3. | 41 | Martta Pekkala 11 | Haapaveden Urheilijat | 5:52.4 | +31.8 |
4. | 31 | Helmi Leinonen | Utajärven Urheilijat | 5:54.1 | +33.5 |
5. | 26 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 5:54.7 | +34.1 |
6. | 39 | Maisa Runnakko 11 | Kuusamon Erä-Veikot | 6:00.8 | +40.2 |
7. | 27 | Miia Laakkonen 11 | Kuusamon Erä-Veikot | 6:01.7 | +41.1 |
8. | 42 | Venla Kivelä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 6:03.6 | +43.0 |
9. | 30 | Saana Rokolampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 6:11.3 | +50.7 |
10. | 40 | Sofi Rinta 11 | Laitasaaren Veto | 6:13.0 | +52.4 |
11. | 33 | Ria Meskus11 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 6:13.9 | +53.3 |
12. | 34 | Eevi Juka 11 | Laitasaaren Veto | 6:17.9 | +57.3 |
13. | 36 | Milja Tihinen 11 | Laitasaaren Veto | 6:27.5 | +1:06.9 |
14. | 28 | Mira Marttila | Limingan Niittomiehet | 6:29.5 | +1:08.9 |
15. | 35 | Hilda Peltola 11 | Kempeleen Kiri | 7:00.2 | +1:39.6 |
ULK | 37 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 5:20.2 | |
ULK | 32 | Scarlett Kopa | Pyhäjärven Pohti | 5:53.2 | |
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 21 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat | 5:55.4 | |
2. | 17 | Miro Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 6:07.4 | +12.0 |
3. | 22 | Juho Marttila | Limingan Niittomiehet | 6:16.5 | +21.1 |
4. | 18 | Renne Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 6:36.8 | +41.4 |
5. | 20 | Vilho Schmitt | Laitasaaren Veto | 6:40.8 | +45.4 |
6. | 19 | Niilo Mustonen | Iin Hiihtoseura | 6:46.5 | +51.1 |
7. | 13 | Arttu Tervonen | Kempeleen Kiri | 6:46.9 | +51.5 |
8. | 12 | Sampo Runnakko | Kuusamon Erä-Veikot | 6:59.6 | +1:04.2 |
9. | 15 | Aaro Häikiö | Kempeleen Pyrintö | 7:33.3 | +1:37.9 |
10. | 16 | Kasper Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 7:52.3 | +1:56.9 |
11. | 14 | Eetu Kivelä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 8:42.6 | +2:47.2 |
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 64 | Aliisa Kärkkäinen | Limingan Niittomiehet | 7:29.0 | |
2. | 62 | Emilia Hakasalmi 13 | Kuivasjärven Aura | 7:42.6 | +13.6 |
3. | 70 | Saaga Sassi | Iin Urheilijat | 7:46.6 | +17.6 |
4. | 68 | Iita Kimpimäki | Yli-Iin Naseva | 7:48.2 | +19.2 |
5. | 69 | Anni Naumanen | Oulun Hiihtoseura | 7:58.8 | +29.8 |
6. | 61 | Sanni Tyyskä | Oulaisten Huima | 8:05.5 | +36.5 |
7. | 63 | Maiju Palosaari | Kiimingin Urheilijat | 8:16.2 | +47.2 |
8. | 58 | Vilja Pekkala 13 | Haapaveden Urheilijat | 8:19.4 | +50.4 |
9. | 67 | Sofia Käsmä | Kuusamon Erä-Veikot | 8:22.7 | +53.7 |
10. | 57 | Iina Laakkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 8:25.9 | +56.9 |
11. | 59 | Emma Pitkänen 13 | Kuusamon Erä-Veikot | 8:46.6 | +1:17.6 |
12. | 66 | Martta Väisänen 13 | Laitasaaren Veto | 9:01.7 | +1:32.7 |
ULK | 60 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:15.7 | |
ULK | 65 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 7:26.4 | |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 83 | Niina Rokolampi 15 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 13:05.7 | |
2. | 84 | Selma Mäkäräinen 15 | Limingan Niittomiehet | 13:26.3 | +20.6 |
3. | 87 | Aino Jylänki 15 | Haapaveden Urheilijat | 13:41.6 | +35.9 |
4. | 88 | Essi Parkkila | Pudasjärven Urheilijat | 14:28.7 | +1:23.0 |
5. | 86 | Iina Haataja | Limingan Niittomiehet | 14:36.2 | +1:30.5 |
6. | 85 | Elli Loukkaanhuhta | Oulun Hiihtoseura | 14:38.3 | +1:32.6 |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 46 | Markus Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 5:18.1 | |
2. | 45 | Arttu Juola | Oulun Hiihtoseura | 5:31.9 | +13.8 |
3. | 54 | Iiro Niemikorpi 11 | Limingan Niittomiehet | 5:47.7 | +29.6 |
4. | 47 | Lenni Mustonen | Iin Hiihtoseura | 6:03.9 | +45.8 |
5. | 52 | Väinö Kurttila | Utajärven Urheilijat | 6:12.1 | +54.0 |
6. | 53 | Riko Mäntyranta 11 | Oulun Hiihtoseura | 6:13.0 | +54.9 |
7. | 48 | Veikka Takkula 11 | Kuusamon Erä-Veikot | 6:17.1 | +59.0 |
8. | 50 | Arno Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 6:48.0 | +1:29.9 |
ULK | 51 | Matias Latomaa | Vetelin Urheilijat | 5:27.8 | |
ULK | 44 | Topias Leinonen | Vantaan Hiihtoseura | 6:06.9 | |
ULK | 49 | Veikka Viinisalo | Joensuun Kataja | ||
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 80 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 6:59.8 | |
2. | 74 | Jaakko Parkkila | Pudasjärven Urheilijat | 7:13.1 | +13.3 |
3. | 78 | Ossi Turunen 13 | Oulun Hiihtoseura | 7:25.6 | +25.8 |
4. | 76 | Lauri Korpela 13 | Saloisten Reipas | 7:26.0 | +26.2 |
5. | 75 | Eino Ryytty 13 | Oulun Hiihtoseura | 7:36.4 | +36.6 |
6. | 73 | Aleksi Vuorma 13 | Oulun Hiihtoseura | 7:44.1 | +44.3 |
7. | 79 | Matias Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 7:48.2 | +48.4 |
8. | 77 | Miikka Kivelä 13 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 8:57.9 | +1:58.1 |
Sarjaluettelo | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 183 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 11:34.3 | |
2. | 185 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 11:58.6 | +24.3 |
3. | 175 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 12:24.2 | +49.9 |
4. | 181 | Frida Achrén | Oravais IF | 12:35.8 | +1:01.5 |
5. | 171 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 12:36.1 | +1:01.8 |
6. | 184 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 12:39.3 | +1:05.0 |
7. | 182 | Alisa Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 12:42.2 | +1:07.9 |
8. | 169 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 12:58.5 | +1:24.2 |
9. | 176 | Annamaija Oinas | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 13:10.7 | +1:36.4 |
10. | 173 | Katriina Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 13:39.2 | +2:04.9 |
11. | 178 | Anni Niku 17 | Haapaveden Urheilijat | 13:43.4 | +2:09.1 |
12. | 177 | Hanna Soronen 17 | Iin Hiihtoseura | 14:00.7 | +2:26.4 |
13. | 168 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 14:24.6 | +2:50.3 |
14. | 179 | Heli Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 14:24.8 | +2:50.5 |
15. | 172 | Helmi Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 15:02.3 | +3:28.0 |
16. | 180 | Ida Roponen | Visa Ski Team Kemi | 15:09.8 | +3:35.5 |
17. | 174 | Liisa Gretschel | Kuusamon Erä-Veikot | 17:13.9 | +5:39.6 |
DNS | 170 | Sanni Pirttikoski 17 | Utajärven Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 92 | Matias Uusitalo 15 | Iin Urheilijat | 11:18.5 | |
2. | 97 | Ville Nieminen | Haapaveden Urheilijat | 12:14.7 | +56.2 |
3. | 98 | Juho Hyyryläinen 15 | Vaalan Karhu | 12:17.7 | +59.2 |
4. | 93 | Ronni Mäntyranta 15 | Oulun Hiihtoseura | 12:58.2 | +1:39.7 |
5. | 96 | Otto Passoja 15 | Oulun Hiihtoseura | 13:10.2 | +1:51.7 |
6. | 94 | Paavo Niemelä | Iin Hiihtoseura | 13:20.0 | +2:01.5 |
ULK | 95 | Aapo Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 11:41.5 | |
ULK | 91 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 12:05.1 | |
Sarjaluettelo | |||||
M70 | Miehet 70 vuotta 3 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 104 | Eero Väisänen | Kuhmon Kiva | 7:59.5 | |
2. | 105 | Eero Okkonen | Kainuun Hiihtoseura | 8:19.2 | +19.7 |
3. | 106 | Kalle Saapunki | Kuusamon Erä-Veikot | 9:09.0 | +1:09.5 |
DNS | 103 | Keijo Salonen | Oulun Kilpa-Veljet | ||
Sarjaluettelo | |||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 196 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 11:47.8 | |
2. | 195 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 12:01.6 | +13.8 |
3. | 194 | Roosa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | 12:10.4 | +22.6 |
4. | 193 | Henna Hamari | Visa Ski Team Kemi | 12:29.8 | +42.0 |
5. | 191 | Seela Peuralahti | Oulun Hiihtoseura | 12:47.9 | +1:00.1 |
6. | 190 | Elisa Reijonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 13:05.5 | +1:17.7 |
7. | 192 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 13:11.7 | +1:23.9 |
8. | 188 | Aada Peltola | Visa Ski Team Kemi | 14:30.3 | +2:42.5 |
9. | 189 | Hilla Lehtola | Saloisten Reipas | 15:09.5 | +3:21.7 |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 5 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 220 | Riitta-Liisa Roponen | Visa Ski Team Kemi | 10:56.8 | |
2. | 218 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 11:14.8 | +18.0 |
3. | 214 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 11:18.7 | +21.9 |
4. | 219 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 11:26.2 | +29.4 |
5. | 216 | Sini Alusniemi | Ikaalisten Urheilijat | 11:34.0 | +37.2 |
6. | 215 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 11:37.4 | +40.6 |
7. | 217 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 11:44.6 | +47.8 |
8. | 213 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | 11:52.0 | +55.2 |
9. | 212 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:52.9 | +56.1 |
10. | 210 | Heli Heiskanen | Team Skiers | 11:54.8 | +58.0 |
11. | 208 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 12:03.2 | +1:06.4 |
12. | 206 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 12:16.4 | +1:19.6 |
13. | 209 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 12:17.4 | +1:20.6 |
14. | 211 | Aija Söyrinki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 12:26.0 | +1:29.2 |
15. | 207 | Iina Ahokas | Vantaan Hiihtoseura | 12:32.2 | +1:35.4 |
16. | 204 | Sanna Martikkala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 12:33.4 | +1:36.6 |
17. | 201 | Mari Patanen | Saloisten Salama | 13:07.1 | +2:10.3 |
18. | 203 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 13:11.5 | +2:14.7 |
19. | 205 | Henna Rautiainen | Himangan Urheilijat | 13:14.6 | +2:17.8 |
20. | 202 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 13:43.9 | +2:47.1 |
21. | 200 | Pinja Buller | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 14:34.0 | +3:37.2 |
Sarjaluettelo | |||||
N35 | Naiset 35 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 165 | Iuliia Nifakina | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 12:53.9 | |
2. | 164 | Minna Patanen | Saloisten Salama | 13:39.1 | +45.2 |
Sarjaluettelo | |||||
M65 | Miehet 65 vuotta 3 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 112 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 7:19.8 | |
2. | 111 | Kari Hyttinen | Suomussalmen Rasti | 7:31.7 | +11.9 |
3. | 110 | Kauno Mourujärvi | Kuopion Hiihtäjät | 8:29.3 | +1:09.5 |
Sarjaluettelo | |||||
M60 | Miehet 60 vuotta 3 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 117 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 6:56.1 | |
2. | 116 | Jorma Aalto | Iin Urheilijat | 7:40.1 | +44.0 |
3. | 118 | Jouko Karppinen | Utajärven Urheilijat | 8:09.8 | +1:13.7 |
Sarjaluettelo | |||||
N45 | Naiset 45 vuotta 3 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 125 | Sanna Henriksson | Oulun Hiihtoseura | 7:51.9 | |
Sarjaluettelo | |||||
N65 | Naiset 65 vuotta 3 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 108 | Arja Ekdahl | Utajärven Urheilijat | 8:54.4 | |
Sarjaluettelo | |||||
N50 | Naiset 50 vuotta 3 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 123 | Kaisa Ojala | Kuusamon Erä-Veikot | 8:20.5 | |
Sarjaluettelo | |||||
N55 | Naiset 55 vuotta 3 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 121 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 8:02.4 | |
2. | 120 | Lilja Buller | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 8:23.7 | +21.3 |
Sarjaluettelo | |||||
N60 | Naiset 60 vuotta 3 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 114 | Sirpa Pääkkönen | Sotkamon Jymy | 8:26.2 | |
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 246 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 25:32.0 | |
2. | 248 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | 25:47.2 | +15.2 |
3. | 235 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 26:10.3 | +38.3 |
4. | 247 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 26:19.5 | +47.5 |
5. | 233 | Juuso Kinnunen 17 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 26:24.6 | +52.6 |
6. | 249 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 26:41.7 | +1:09.7 |
7. | 244 | Antti Huttunen | Alavieskan Viri | 27:04.1 | +1:32.1 |
8. | 239 | Viljami Ylilauri 17 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27:18.4 | +1:46.4 |
9. | 236 | Kalle Himanka | Kalajoen Junkkarit | 27:22.1 | +1:50.1 |
10. | 240 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | 27:38.5 | +2:06.5 |
11. | 245 | Vilho Koivula | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27:54.8 | +2:22.8 |
12. | 234 | Niko Säily | Alavieskan Viri | 27:56.9 | +2:24.9 |
13. | 237 | Mikko Pietarila 17 | Oulun Hiihtoseura | 28:50.6 | +3:18.6 |
14. | 241 | Roope Sassi 17 | Iin Urheilijat | 29:21.0 | +3:49.0 |
15. | 243 | Santtu Outila 17 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 30:02.1 | +4:30.1 |
16. | 242 | Aappo Mustonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 30:40.3 | +5:08.3 |
17. | 238 | Eino Gretschel 17 | Kuusamon Erä-Veikot | 34:50.4 | +9:18.4 |
- | 250 | Luukas Siitonen | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | |||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 137 | Pekka Kukkula | Iin Hiihtoseura | 11:46.4 | |
2. | 133 | Kari Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 11:57.4 | +11.0 |
3. | 131 | Jukka-Pekka Ojala | Finlandia-hiihto Team | 12:01.3 | +14.9 |
4. | 136 | Markku Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 12:14.8 | +28.4 |
5. | 134 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 12:28.5 | +42.1 |
6. | 132 | Petri Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 12:41.2 | +54.8 |
7. | 135 | Seppo Vinkanharju | Hyvinkään Hiihtäjät | 12:41.9 | +55.5 |
8. | 138 | Keijo Pulkkinen | Kempeleen Maratonklubi | 13:17.4 | +1:31.0 |
9. | 130 | Tuure Puutio | Lohtajan Veikot | 14:11.9 | +2:25.5 |
Sarjaluettelo | |||||
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 150 | Juha Alm | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 10:43.7 | |
2. | 149 | Ilkka Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | 10:58.7 | +15.0 |
3. | 143 | Hannu Niemelä | Iin Hiihtoseura | 11:36.0 | +52.3 |
4. | 144 | Kari Kokko | Utajärven Urheilijat | 11:44.0 | +1:00.3 |
5. | 141 | Matti Roininen | Valtimon Vasama | 11:46.0 | +1:02.3 |
6. | 145 | Tommi Hyttinen | Saloisten Salama | 11:54.7 | +1:11.0 |
7. | 142 | Juha Julkunen | Keminsuun Kisa | 12:06.1 | +1:22.4 |
8. | 147 | Teuvo Kuusela | Keminsuun Kisa | 12:14.0 | +1:30.3 |
9. | 146 | Vesa Moilanen | Ylivieskan Kuula | 12:22.3 | +1:38.6 |
10. | 148 | Tapio Hökkä | Yli-Iin Naseva | 12:42.8 | +1:59.1 |
Sarjaluettelo | |||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 253 | Eino Koivula | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27:25.3 | |
DNS | 254 | Miska Minkkinen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | ||
Sarjaluettelo | |||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 155 | Jani Tuovila | Sievin Sisu | 10:49.8 | |
2. | 154 | Antti Henriksson | Oulun Hiihtoseura | 11:26.4 | +36.6 |
3. | 153 | Harri Karjalainen | Vantaan Hiihtoseura | 12:10.9 | +1:21.1 |
4. | 156 | Markus Ronkainen | Lapin Veikot | 13:02.0 | +2:12.2 |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 10 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 283 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 23:01.2 | |
2. | 258 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 23:13.9 | +12.7 |
3. | 282 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 23:21.9 | +20.7 |
4. | 284 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 23:31.5 | +30.3 |
5. | 286 | Philipp Leodolter | Austria | 23:44.5 | +43.3 |
6. | 285 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 23:49.9 | +48.7 |
7. | 281 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 23:52.0 | +50.8 |
8. | 274 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 24:00.1 | +58.9 |
9. | 268 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 24:02.6 | +1:01.4 |
10. | 273 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 24:04.3 | +1:03.1 |
11. | 280 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 24:05.6 | +1:04.4 |
12. | 277 | Juuso Mäkelä | Pohti SkiTeam | 24:08.1 | +1:06.9 |
13. | 275 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 24:10.4 | +1:09.2 |
14. | 276 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | 24:39.2 | +1:38.0 |
15. | 271 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 24:40.6 | +1:39.4 |
16. | 270 | Reima Idström | Inarin Yritys | 24:41.4 | +1:40.2 |
17. | 269 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 24:42.6 | +1:41.4 |
18. | 263 | Lauri Peltoniemi | Saloisten Reipas | 25:09.8 | +2:08.6 |
19. | 261 | Kristian Väänänen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 25:33.6 | +2:32.4 |
20. | 266 | Matti Korhonen | Haapajärven Kiilat | 25:50.0 | +2:48.8 |
21. | 267 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 25:56.5 | +2:55.3 |
22. | 265 | Viljami Vuorre | Kuusamon Erä-Veikot | 26:45.6 | +3:44.4 |
23. | 262 | Elias Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 26:51.7 | +3:50.5 |
24. | 260 | Jaakko Kotajärvi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27:49.0 | +4:47.8 |
25. | 259 | Nicholas Lau | Trinidad & Tobago | 34:27.0 | +11:25.8 |
DNF | 279 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | ||
DNS | 264 | Juho Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | ||
DNS | 272 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | ||
DNS | 278 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | ||
DNS | 287 | Ari Luusua | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | ||
Sarjaluettelo | |||||
M40 | Miehet 40 vuotta 10 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 160 | Marko Törmänen | Oulun Kilpa-Veljet | 25:29.6 | |
2. | 161 | Mikko Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 28:15.1 | +2:45.5 |
3. | 159 | Eero Juola | Oulun Hiihtoseura | 28:39.6 | +3:10.0 |
Sarjaluettelo | |||||
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 225 | Janne Ukonmaanaho | Ylikiimingin Nuijamiehet | 26:28.7 | |
2. | 226 | Tuomas Säily | Oulun Hiihtoseura | 26:36.5 | +7.8 |
3. | 229 | Jaakko Leinonen | Ylikiimingin Nuijamiehet | 26:47.6 | +18.9 |
4. | 227 | Markus Kanamäki | Saloisten Salama | 27:17.0 | +48.3 |
5. | 228 | Rami Oravakangas | Ylikiimingin Nuijamiehet | 28:14.0 | +1:45.3 |
Sarjaluettelo |
ExTime